Lieu d'origine:
Foshan, porcelaine
Nom de marque:
NOBO
Certification:
CE
Numéro de modèle:
NOBO-FS-65s
Contact USA
| Type de ressorts | Bonnell | Bonnell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Représentation (PSC/minute) | 80 | 90-95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mesure de fil de ressort (millimètres) | 1.9-2.4 | 1.9-2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ressort (millimètres) | 62-95 | 62-95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taille de ressort (millimètres) | 80-190 | 90-190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Convolutions | 4-7 tours | 4-7 tours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puissance principale de plongeur (kilowatts) | 5,3 | 5,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puissance rapide de cadre (kilowatts) | 2,2 | 2,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Traitement thermique (KVA) | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puissance Rqurements | 3xAC380/50-60HZ | 3xAC380/50-60HZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids de machine (kilogrammes) | 2 650 | 2 650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ :
Envoyez-votre enquête directement nous